Beschreibung
Gebwell G-Eco Pro ist eine wechselrichtergesteuerte Wärmepumpe für Gebäude, die das umweltfreundliche und natürliche Kältemittel R290 verwendet. R290 Kältemittel, auch bekannt als Propan, hat einen GWP von nur 0,02 und einen ODP von 0.
Der wechselrichtergesteuerte Gebwell G-Eco Pro kann ganzjährig an den Energiebedarf des Gebäudes angepasst werden. Die stufenlos einstellbare Wechselrichtersteuerung des Kompressors stellt sicher, dass die Leistung des Geräts genau ohne Überhitzung oder Unterheizung den Anforderungen des Netzwerks entspricht, wodurch Ihre Heizkosten minimiert werden.
Wenn die G-Eco Pro Wärmepumpe mit dem Gebwell Smart Cloud Service des Herstellers verbunden ist, kann sie über den browserbasierten Gebwell Smart Hub ferngesteuert werden. Mit dem Hub kann das Wartungsunternehmen den Status des Heizsystems ansehen und die Heizeinstellungen aus der Ferne anpassen.
Der Regler der Wärmepumpe kann einfach aus der Ferne aktualisiert werden. Die im Cloud-Dienst gespeicherten Daten helfen dem Hersteller, kontinuierliche Verbesserungen zu implementieren. Das elektronische Expansionsventil der Wärmepumpe ist wechselrichtergesteuert, sodass die Wärmepumpe mit optimaler Effizienz betrieben werden kann.
Die G-Eco Pro Wärmepumpe wurde speziell für Propan entwickelt, und ihre Kompressoreinheit ist vollständig isoliert und erzeugt minimale Betriebsgeräusche.
NEUHEIT! G-Eco Pro 120 HT
Die Wärmepumpe G-Eco Pro 120 HT erzeugt eine Vorlauftemperatur von bis zu +75 °C und eignet sich dadurch hervorragend für die Warmwasserbereitung. Dank des erweiterten Betriebsbereichs des Kollektorkreises von –10 bis +30 °C eignet sich das Gerät noch besser für Wärmerückgewinnungssysteme.
- Hergestellt in Finnland
- Stufenlos einstellbare Heizleistung
- Elektronisches Expansionsventil
- Steuerung mit IoT-Funktionen
- Lern- und Entwicklungssystem
- Überwachung und Steuerung auch aus der Ferne über Gebwell Smart Hub möglich
Technische Informationen
| G-Eco Pro 120 | G-Eco Pro 120 HT | |
| GTIN | 6430079400816 | 6430079400823 |
| Abmessungen: Tiefe x Breite x Höhe, mm | 1250 x 750 x 1870 | 1250 x 750 x 1870 |
| Gewicht, kg | 800 | 800 |
| Leistungswerte (gemäß EN 14511) | ||
| Heizleistung (0°/35°) kW | 52,8 – 119,0 | 56,5 – 129,4* |
| Heizleistung (0°/55°) kW | 50,7 - 108,0 | 48,0 – 119,1* |
| Kühlleistung (0°/35°) kW | 38,0 – 88,0 | 44,6 – 96,1* |
| Kühlleistung (0°/55°) kW | 31,5 – 71,0 | 34,4 – 80,9* |
| Eingangsleistung (0°/35°) kW | 13,8 – 29,9 | 11,7 – 31,0* |
| Eingangsleistung (0°/55°) kW | 17,5 – 39,5 | 15,2 – 38,8* |
| COP (0°/35°, 50 hz, gemäß EN 14511) | 4,3 | 4,4 |
| COP (0°/55°, 50 hz, gemäß EN 14511) | 3,2 | 3,2 |
| SCOP 0°/35° (gemäß EN 14825) | 4,7 | 4,9 |
| SCOP 0°/55° (gemäß EN 14825) | 3,9 | 3,9 |
| maximale Ausgangstemperatur des Heizwassers, C° | +63 | +75 |
| Betriebstemperatur, Kollektor C° | -5... +20 (+30, temporäre Überschreitung zulässig) | -10... +30 |
| Kompressor | Kolben (frequenzgesteuert) | Kolben (frequenzgesteuert) |
| Energieklasse | A+++ | A+++ |
| Hermetisch geschlossen | Ja | Ja |
| Kältemittel | Natürliche Kältemittel R290 | Natürliche Kältemittel R290 |
| GWP (globales Erwärmungspotenzial) | 0,02 | 0,02 |
| Kältemittelmenge, kg | 4,7 | 4,9 |
| CO2-Äquivalenz Tonnen CO2 e | 0,000094 | 0,000098 |
| Schallpegel (gemessen gemäß EN 12102 und EN 3741, 0/35, bei minimaler und maximaler Kompressordrehzahl), dB(A) | 54 – 59 | 54 – 59 |
| * Messungen wurden unter Bedingungen mit einer Temperaturdifferenz im Kollektorkreis von ΔT = 2 K durchgeführt. |
Downloads
| Gebwell G-Eco Wärmepumpenbroschüre | 4 MB | Herunterladen |
| Declaration of Conformity Gebwell G-Eco Pro 120 heat pump | 330 KB | Herunterladen |
Gebwell G-Eco Pro ist eine wechselrichtergesteuerte Wärmepumpe für Gebäude, die das umweltfreundliche und natürliche Kältemittel R290 verwendet. R290 Kältemittel, auch bekannt als Propan, hat einen GWP von nur 0,02 und einen ODP von 0.
Der wechselrichtergesteuerte Gebwell G-Eco Pro kann ganzjährig an den Energiebedarf des Gebäudes angepasst werden. Die stufenlos einstellbare Wechselrichtersteuerung des Kompressors stellt sicher, dass die Leistung des Geräts genau ohne Überhitzung oder Unterheizung den Anforderungen des Netzwerks entspricht, wodurch Ihre Heizkosten minimiert werden.
Wenn die G-Eco Pro Wärmepumpe mit dem Gebwell Smart Cloud Service des Herstellers verbunden ist, kann sie über den browserbasierten Gebwell Smart Hub ferngesteuert werden. Mit dem Hub kann das Wartungsunternehmen den Status des Heizsystems ansehen und die Heizeinstellungen aus der Ferne anpassen.
Der Regler der Wärmepumpe kann einfach aus der Ferne aktualisiert werden. Die im Cloud-Dienst gespeicherten Daten helfen dem Hersteller, kontinuierliche Verbesserungen zu implementieren. Das elektronische Expansionsventil der Wärmepumpe ist wechselrichtergesteuert, sodass die Wärmepumpe mit optimaler Effizienz betrieben werden kann.
Die G-Eco Pro Wärmepumpe wurde speziell für Propan entwickelt, und ihre Kompressoreinheit ist vollständig isoliert und erzeugt minimale Betriebsgeräusche.
NEUHEIT! G-Eco Pro 120 HT
Die Wärmepumpe G-Eco Pro 120 HT erzeugt eine Vorlauftemperatur von bis zu +75 °C und eignet sich dadurch hervorragend für die Warmwasserbereitung. Dank des erweiterten Betriebsbereichs des Kollektorkreises von –10 bis +30 °C eignet sich das Gerät noch besser für Wärmerückgewinnungssysteme.
- Hergestellt in Finnland
- Stufenlos einstellbare Heizleistung
- Elektronisches Expansionsventil
- Steuerung mit IoT-Funktionen
- Lern- und Entwicklungssystem
- Überwachung und Steuerung auch aus der Ferne über Gebwell Smart Hub möglich
| G-Eco Pro 120 | G-Eco Pro 120 HT | |
| GTIN | 6430079400816 | 6430079400823 |
| Abmessungen: Tiefe x Breite x Höhe, mm | 1250 x 750 x 1870 | 1250 x 750 x 1870 |
| Gewicht, kg | 800 | 800 |
| Leistungswerte (gemäß EN 14511) | ||
| Heizleistung (0°/35°) kW | 52,8 – 119,0 | 56,5 – 129,4* |
| Heizleistung (0°/55°) kW | 50,7 - 108,0 | 48,0 – 119,1* |
| Kühlleistung (0°/35°) kW | 38,0 – 88,0 | 44,6 – 96,1* |
| Kühlleistung (0°/55°) kW | 31,5 – 71,0 | 34,4 – 80,9* |
| Eingangsleistung (0°/35°) kW | 13,8 – 29,9 | 11,7 – 31,0* |
| Eingangsleistung (0°/55°) kW | 17,5 – 39,5 | 15,2 – 38,8* |
| COP (0°/35°, 50 hz, gemäß EN 14511) | 4,3 | 4,4 |
| COP (0°/55°, 50 hz, gemäß EN 14511) | 3,2 | 3,2 |
| SCOP 0°/35° (gemäß EN 14825) | 4,7 | 4,9 |
| SCOP 0°/55° (gemäß EN 14825) | 3,9 | 3,9 |
| maximale Ausgangstemperatur des Heizwassers, C° | +63 | +75 |
| Betriebstemperatur, Kollektor C° | -5... +20 (+30, temporäre Überschreitung zulässig) | -10... +30 |
| Kompressor | Kolben (frequenzgesteuert) | Kolben (frequenzgesteuert) |
| Energieklasse | A+++ | A+++ |
| Hermetisch geschlossen | Ja | Ja |
| Kältemittel | Natürliche Kältemittel R290 | Natürliche Kältemittel R290 |
| GWP (globales Erwärmungspotenzial) | 0,02 | 0,02 |
| Kältemittelmenge, kg | 4,7 | 4,9 |
| CO2-Äquivalenz Tonnen CO2 e | 0,000094 | 0,000098 |
| Schallpegel (gemessen gemäß EN 12102 und EN 3741, 0/35, bei minimaler und maximaler Kompressordrehzahl), dB(A) | 54 – 59 | 54 – 59 |
| * Messungen wurden unter Bedingungen mit einer Temperaturdifferenz im Kollektorkreis von ΔT = 2 K durchgeführt. |
| Gebwell G-Eco Wärmepumpenbroschüre | 4 MB | Herunterladen |
| Declaration of Conformity Gebwell G-Eco Pro 120 heat pump | 330 KB | Herunterladen |